2型糖尿病患者随访服务记录表
姓名:
随访日期 | |||||||||
随访方式 |
1 门诊 2 家庭 3 电话
|
1 门诊 2 家庭 3 电话
|
1 门诊 2 家庭 3 电话
|
1 门诊 2 家庭 3 电话
|
|||||
症 状 |
1 无症状 2 多饮 3 多食 4 多尿 5 视力模糊 6 感染 7 手脚麻木 8 下肢浮肿 9 体重明显下降 10 其他 |
|
|
|
|
||||
其他: | 其他: | 其他: | 其他: | ||||||
体征 | 血压(mmHg) | ||||||||
体重(kg) | |||||||||
下次随访目标(kg) | |||||||||
身高(cm) | |||||||||
体质指数(BMI)kg/m² | |||||||||
下次随访目标(kg/m²) | |||||||||
足背动脉搏动 | 不正常(左侧:减弱,右侧:消失) | 不正常(左侧:减弱,右侧:消失) | 不正常(左侧:减弱,右侧:消失) | 不正常(左侧:减弱,右侧:消失) | |||||
其他 | |||||||||
生活方式指导 | 日吸烟量(支) | ||||||||
下次随访目标(支) | |||||||||
日饮酒量(两) | |||||||||
下次随访目标(两) | |||||||||
运动 | 1次/周 1分钟/次 | 1次/周 1分钟/次 | 1次/周 1分钟/次 | 1次/周 1分钟/次 | |||||
下次随访目标 | 5次/周 60分钟/次 | 5次/周 60分钟/次 | 5次/周 60分钟/次 | 5次/周 60分钟/次 | |||||
主食(克/天) | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
下次随访 目标(克/天) |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
心理调整 | |||||||||
遵医行为 | |||||||||
辅助检查* | |||||||||
服药依从性 | |||||||||
药物不良反应 | |||||||||
低血糖反应 | 偶尔 | 偶尔 | 偶尔 | 偶尔 | |||||
此次随访分类 | |||||||||
药物名称 | |||||||||
转诊 | 原因 | ||||||||
机构及科别 | |||||||||
下次随访日期 |